2018年义工之星 爱心人士 爱心协作单位人员名单
类别:政务公开
时间:2024/3/25 10:03:53 稿源:本网 发布:ssyg阅读数:
| 义工之星 | ||
| 序号 | 姓名 | 全年活动总工时 |
| 1 | 朱琼宇 | 450 |
| 2 | 周荣华 | 339 |
| 3 | 郭中义 | 296 |
| 4 | 陈耀平 | 265 |
| 5 | 吴习飞 | 226 |
| 6 | 陈 香 | 187 |
| 7 | 龚一鸣 | 176 |
| 8 | 贺清萍 | 172 |
| 9 | 舒迎妍 | 152 |
| 10 | 张小桃 | 137 |
| 11 | 陈菊花 | 162 |
| 12 | 石国兵 | 156 |
| 13 | 尹玉萍 | 147 |
| 14 | 刘 新 | 115 |
| 15 | 周群星 | 103 |
| 16 | 陶 云 | 100 |
| 17 | 沈君花 | 99 |
| 18 | 朱金国 | 95 |
| 19 | 齐常美 | 93 |
| 20 | 唐健荣 | 90 |
| 爱心人士 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 甘焰红 | 20000 |
| 2 | 余志文 | 10000 |
| 3 | 王百良 | 1000 |
| 4 | 陈 智 | 2000 |
| 5 | 严 立 | 1089 |
| 6 | 吴停停 | 1000 |
| 7 | 李跃玲 | 1000 |
| 8 | 陈东生 | 1095 |
| 9 | 徐国华 | 1200 |
| 10 | 陈 芳 | 1800 |
| 11 | 罗群霞 | 1000 |
| 12 | 夏 耘 | 1000 |
| 13 | 周荣华 | 1000 |
| 14 | 石新华 | 1000 |
| 15 | 尹彩青 | 2000 |
| 16 | 彭爱钰 | 1000 |
| 17 | 虞淑龙 | 1095 |
| 18 | 祝建彪 | 1000 |
| 19 | 石彩霞 | 2000 |
| 20 | 许武生 | 1000 |
| 21 | 郭仁义 | 2100 |
| 22 | 石国兵 | 1845 |
| 23 | 张掌权 | 1100 |
| 24 | 刘洋 | 2000 |
| 爱心协作单位 | ||
| 序号 | 单位名称 | 金额 |
| 1 | 东城医院 | 5000 |
| 2 | 宿松威博商贸有限公司 | 2000 |
| 3 | 隘口小学校友群 | 2010 |
| 4 | 宿松和济医院 | 3000 |
| 5 | 县明际养殖专业合作社 | 5900 |
| 6 | 宿松旺达农业开发有限公司 | 2000 |
| 7 | 宿松县计划生育协会 | 90000 |
| 8 | 程营中学校友群 | 2000 |
| 9 | 宿松天猫装饰工程有限公司 | 2320 |
| 10 | 博士眼镜店 | 3600 |
| 11 | 安徽杰呢亚服饰有限公司 | 17600 |
| 12 | 破凉剑平超市 | 5519.5 |
| 13 | 天籁宝贝幼儿园 | 3843 |
| 14 | 凉亭民丰银行 | 2000 |
志愿服务,携手互助,美好家园,和睦与共。
