2025年1-3月份宿松义工协会财务收支情况明细
类别:财务公开
时间:2025/4/11 8:55:45 稿源:本网 发布:ssyg阅读数:
| 2025年1-3月份宿松义工协会财务收支情况明细 | ||
| 一、收入 | ||
| 捐款单位或个人 | 捐款金额(元) | 用途 |
| 合计 | 134423.22 | |
| 泉州优景保洁服务有限责任公司 | 2000 | 年会捐款 |
| 福建晋江帆泰服饰 | 500 | 年会捐款 |
| 晋江绿景保洁服务有限公司 | 500 | 年会捐款 |
| 爱心人士 吴祥星 | 500 | 年会捐款 |
| 爱心人士 汪力援 | 200 | 年会捐款 |
| 爱心人士 王敦伦 | 200 | 年会捐款 |
| 许义皇 | 1000 | 年会捐款 |
| 王志根 | 1000 | 年会捐款 |
| 陈诺 | 1000 | 年会捐款 |
| 夏鹭洁 | 1000 | 年会捐款 |
| 夏鲲鹏 | 1000 | 年会捐款 |
| 陈燕 | 2000 | 年会捐款助学许岭石宋红 |
| 朱琼宇 | 1000 | 年会捐款定向助学 |
| 宿松威博商贸黎的红 | 2000 | 年会捐款 |
| 兴宇劳动实践基地 | 2000 | 年会捐款 |
| 桂萍 | 1000 | 爱心捐款 |
| 柳坪片退回慰问金 | 100 | 柳坪片退回慰问金 |
| 春节慰问剩余物资款 | 50 | 春节慰问剩余物资款 |
| 殷咏梅 | 2000 | 助学齐高兰 |
| 老义工张志鹏 | 100 | 爱心捐款 |
| 利息 | 73.22 | 利息 |
| 卫健委 | 99000 | 暖心家园项目经费 |
| 卫健委 | 900 | 暖心家园项目经费 |
| 会费 | 15300 | |
| 二、支出 | ||
| 支出项目或受助人 | 支出金额(元) | 资助人 |
| 合计 | 47137 | |
| 打印机换墨粉 | 60 | |
| 2024年年会用餐 | 4530 | |
| 四星级义工奖品 | 964 | |
| 年会奖牌 | 3255 | |
| 暖心家园春节慰问台历 | 4030 | |
| 暖心家园春节慰问补助 | 5415 | |
| 九姑敬老院活动 | 291 | |
| 暖心家园春节慰问金(每户100元)及礼品 | 26300 | |
| 印刷费 | 838 | |
| 专项检查工作餐 | 188 | |
| 2024年财务审计费 | 800 | |
| 五里敬老院活动 | 245 | |
| 隘口敬老院活动 | 221 | |
志愿服务,携手互助,美好家园,和睦与共。
